財務報告

Financial Reports

編號 年度 標題 大小 瀏覽
26 2023 2023年度財務報表暨會計師查核報告 3.03 MB PDF
25 2022 2022年度財務報表暨會計師查核報告 2.76 MB PDF
14 2021 2021年度財務報表暨會計師查核報告 3.04 MB PDF
12 2020 2020年度財務報表暨會計師查核報告 3.54 MB PDF
9 2019 2019年度財務報表暨會計師查核報告 1.74 MB PDF
7 2018 2018年度財務報表暨會計師查核報告 1.84 MB PDF
4 2017 2017年度財務報表暨會計師查核報告 1.15 MB PDF
3 2016 2016年度財務報表暨會計師查核報告 1.79 MB PDF

本網站使用 cookie 及相關技術分析來改善使用者體驗隱私條款 關閉